北京市屬博士后科研工作站名單
近年來(lái),我市博士后工作得到較快發(fā)展,設(shè)站規(guī)模和在站人數(shù)逐年增多,為加強(qiáng)管理,提高博士后工作效益,市人力資源和社會(huì)保障局對(duì)設(shè)站單位實(shí)施動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)管理。一是每年對(duì)各單位進(jìn)站、在站人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)部分單位進(jìn)行幫扶和提醒;二是對(duì)連續(xù)3年無(wú)人進(jìn)站且無(wú)人在站、新設(shè)站2年無(wú)人進(jìn)站且無(wú)招收計(jì)劃的注銷(xiāo)設(shè)站資格。先后共注銷(xiāo)110家單位的設(shè)站資格,其中:2015年注銷(xiāo)4家,2016年注銷(xiāo)8家,2019年注銷(xiāo)9家,2020年注銷(xiāo)13家,2022注銷(xiāo)30家,2023年注銷(xiāo)34家,2024年注銷(xiāo)12家。為方便有進(jìn)站意愿的博士畢業(yè)生聯(lián)系對(duì)接設(shè)站單位,洽談進(jìn)站事宜,同時(shí)便于有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)保障工作,現(xiàn)公布北京市屬博士后科研工作站名單。
北京市屬博士后科研工作站名單
序號(hào) | 設(shè)站年份 | 單位名稱(chēng) | 所屬區(qū)域 | 行業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 1998 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 石景山區(qū) | 制造業(yè) |
2 | 2000 | 特華投資控股有限公司* | 西城區(qū) | 科技服務(wù)業(yè) |
3 | 2000 | 微軟(中國(guó))有限公司* | 海淀區(qū) | 信息與電子 |
4 | 2001 | 北京市科學(xué)技術(shù)研究院* | 西城區(qū) | 服務(wù)業(yè) |
5 | 2001 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) | 土木、建筑與交通 |
6 | 2002 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院* | 海淀區(qū) | 農(nóng)業(yè) |
7 | 2002 | 北京三元食品股份有限公司 | 西城區(qū) | 生物、醫(yī)藥與食品 |
8 | 2002 | 北京市醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 朝陽(yáng)區(qū) | 生物、醫(yī)藥與食品 |
9 | 2003 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū) | 信息與電子 |
10 | 2003 | 北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 朝陽(yáng)區(qū) | 工程與制造 |
11 | 2003 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 東城區(qū) | 生物、醫(yī)藥與食品 |
12 | 2003 | 北京牡丹電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) | 工程與制造 |
13 | 2003 | 北京三星通信技術(shù)研究有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū) | 信息與電子 |
14 | 2003 | 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司* | 朝陽(yáng)區(qū) | 工程與制造 |
15 | 2003 | 銀杏資本管理有限公司* | 朝陽(yáng)區(qū) | 金融、服務(wù) |
16 | 2003 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 順義區(qū) | 工程與制造 |
17 | 2003 | 中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司 | 順義區(qū) | 信息與電子 |
18 | 2005 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司* | 海淀區(qū) | 信息與電子 |
19 | 2005 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 東城區(qū) | 生物、醫(yī)藥與食品 |
20 | 2005 | 北京奶牛中心 | 朝陽(yáng)區(qū) | 農(nóng)業(yè) |
21 | 2005 | 北京銀行* | 西城區(qū) | 金融、服務(wù) |
22 | 2005 | 北京資源亞太飼料科技有限公司 | 大興區(qū) | 農(nóng)業(yè) |
23 | 2005 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西城區(qū) | 金融、服務(wù) |
24 | 2007 | 北京匯源食品飲料有限公司 | 順義區(qū) | 生物、醫(yī)藥與食品 |
25 | 2010 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西城區(qū) | 土木、建筑與交通 |
26 | 2010 | 華夏銀行股份有限公司 | 西城區(qū) | 金融、服務(wù) |
27 | 2010 | 北京市社會(huì)科學(xué)院 | 朝陽(yáng)區(qū) | 服務(wù)業(yè) |
28 | 2010 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 順義區(qū) | 工程與制造 |
29 | 2010 | 北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院 | 海淀區(qū) | 土木、建筑與交通 |
30 | 2010 | 中國(guó)肉類(lèi)食品綜合研究中心 | 豐臺(tái)區(qū) | 生物、醫(yī)藥與食品 |
31 | 2010 | 北京生命科學(xué)研究所* | 昌平區(qū) | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu) |
32 | 2010 | 北京一輕控股有限責(zé)任公司 | 東城區(qū) | 制造業(yè) |
33 | 2010 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 順義區(qū) | 工程與制造 |
34 | 2010 | 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 西城區(qū) | 金融、服務(wù) |
35 | 2013 | 北京德威佳業(yè)科技有限公司* | 順義區(qū) | 金融、服務(wù) |
36 | 2013 | 北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 豐臺(tái)區(qū) | 土木、建筑與交通 |
37 | 2013 | 北京市水科學(xué)技術(shù)研究院 | 海淀區(qū) | 金融、服務(wù) |
38 | 2013 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 昌平區(qū) | 工程與制造 |
39 | 2013 | 北京納通科技集團(tuán)有限公司 | 海淀區(qū) | 工程與制造 |
40 | 2013 | 北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | 西城區(qū) | 金融、服務(wù) |
41 | 2013 | 北京交通發(fā)展研究院* | 西城區(qū) | 土木、建筑與交通 |
42 | 2013 | 北京民海生物科技有限公司 | 大興區(qū) | 工程與制造 |
43 | 2013 | 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司* | 東城區(qū) | 金融、服務(wù) |
44 | 2013 | 北京綠色印刷包裝產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司* | 大興區(qū) | 工程與制造 |
45 | 2013 | 北京建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 | 石景山區(qū) | 工程與制造 |
46 | 2013 | 北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司 | 石景山區(qū) | 金融、服務(wù) |
47 | 2013 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 石景山區(qū) | 信息與電子 |
48 | 2013 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | 平谷區(qū) | 工程與制造 |
49 | 2013 | 北京北廣科技股份有限公司 | 順義區(qū) | 工程與制造 |
50 | 2013 | 北京世橋生物制藥有限公司 | 順義區(qū) | 生物、醫(yī)藥與食品 |
51 | 2013 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 順義區(qū) | 農(nóng)業(yè) |
52 | 2015 | 北京起重運(yùn)輸機(jī)械設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 東城區(qū) | 起重運(yùn)輸機(jī)械 |
53 | 2015 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 順義區(qū) | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
54 | 2015 | 北京市應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院* | 通州區(qū) | 公共管理和社會(huì)組織 |
55 | 2015 | 北京市安全生產(chǎn)工程技術(shù)研究院 | 大興區(qū) | 教育 |
56 | 2015 | 金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司 | 密云區(qū) | 礦山服務(wù)業(yè) |
57 | 2015 | 北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 西城區(qū) | 科研設(shè)計(jì) |
58 | 2015 | 中科鼎實(shí)環(huán)境工程有限公司 | 西城區(qū) | 其他環(huán)境治理 |
59 | 2015 | 北控水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū) | 環(huán)保 |
60 | 2015 | 國(guó)質(zhì)(北京)建設(shè)工程檢測(cè)鑒定中心 | 海淀區(qū) | 建筑/房地產(chǎn) |
61 | 2015 | 北京電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 西城區(qū) | 電力行業(yè) |
62 | 2015 | 北京市順義區(qū)漢石橋濕地自然保護(hù)區(qū)管理辦公室 | 順義區(qū) | 林業(yè) |
63 | 2015 | 百濟(jì)神州(北京)生物科技有限公司* | 昌平區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
64 | 2015 | 北京科興生物制品有限公司 | 海淀區(qū) | 生物制藥 |
65 | 2015 | 北京市醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院(北京市醫(yī)用生物防護(hù)裝備檢驗(yàn)研究中心) | 通州區(qū) | 醫(yī)療器械 |
66 | 2015 | 北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 | 朝陽(yáng)區(qū) | 科學(xué)研究和技術(shù)開(kāi)發(fā) |
67 | 2015 | 北京北農(nóng)企業(yè)管理有限公司 | 昌平區(qū) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) |
68 | 2015 | 北京市華都峪口禽業(yè)有限責(zé)任公司 | 平谷區(qū) | 畜牧業(yè) |
69 | 2015 | 北京綠富隆農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 延慶區(qū) | 農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè) |
70 | 2015 | 北京康立生醫(yī)藥技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
71 | 2015 | 北京市藥品檢驗(yàn)研究院(北京市疫苗檢驗(yàn)中心) | 西城區(qū) | 衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)服務(wù)業(yè) |
72 | 2015 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 大興區(qū) | 生物新醫(yī)藥 |
73 | 2015 | 中共北京市委黨校 | 西城區(qū) | 教育 |
74 | 2015 | 美歐亞國(guó)際商務(wù)咨詢(xún)(北京)有限公司* | 朝陽(yáng)區(qū) | 研究咨詢(xún) |
75 | 2015 | 北京國(guó)際信托有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū) | 金融業(yè) |
76 | 2015 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 西城區(qū) | 金融服務(wù)業(yè) |
77 | 2015 | 中安聯(lián)合投資集團(tuán)有限公司* | 大興區(qū) | 金融業(yè) |
78 | 2015 | 中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 海淀區(qū) | 科技金融、園區(qū)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)投資 |
79 | 2015 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 順義區(qū) | 食品 |
80 | 2018 | 北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū) | 土壤污染治理與修復(fù)服務(wù) |
81 | 2018 | 北京腦科學(xué)與類(lèi)腦研究所* | 昌平區(qū) | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu) |
82 | 2018 | 北京恒創(chuàng)增材制造技術(shù)研究院有限公司 | 順義區(qū) | 增材制造裝備制造 |
83 | 2018 | 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 西城區(qū) | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
84 | 2018 | 華夏幸福產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 豐臺(tái)區(qū) | 大型綜合管理服務(wù)和創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)型企業(yè) |
85 | 2018 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 海淀區(qū) | 軟件開(kāi)發(fā) |
86 | 2018 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 西城區(qū) | 城市軌道交通 |
87 | 2018 | 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 西城區(qū) | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
88 | 2018 | 北京協(xié)同創(chuàng)新研究院 | 海淀區(qū) | 學(xué)術(shù)/科研 |
89 | 2018 | 北京創(chuàng)聯(lián)教育投資有限公司 | 東城區(qū) | 教育 |
90 | 2018 | 北京吉威空間信息股份有限公司 | 石景山區(qū) | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
91 | 2018 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū) | 城市軌道交通設(shè)備制造 |
92 | 2018 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 | 海淀區(qū) | 醫(yī)療器械 |
93 | 2018 | 北京盈科瑞創(chuàng)新醫(yī)藥股份有限公司 | 昌平區(qū) | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 7340醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
94 | 2018 | 科大訊飛(北京)有限公司 | 海淀區(qū) | 人工智能 |
95 | 2018 | 北京康辰藥業(yè)股份有限公司* | 密云區(qū) | 制造業(yè) |
96 | 2018 | 北京石墨烯研究院* | 海淀區(qū) | 自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
97 | 2018 | 北京京東尚科信息技術(shù)有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 互聯(lián)網(wǎng) |
98 | 2018 | 北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 海淀區(qū) | 環(huán)境保護(hù) |
99 | 2018 | 北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 西城區(qū) | 其它服務(wù)業(yè) |
100 | 2018 | 北京理工雷科電子信息技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) | 航空、航天器及設(shè)備制造 |
101 | 2018 | 北京京信科高端信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 海淀區(qū) | 科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè) |
102 | 2018 | 北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 集成電路設(shè)計(jì) |
103 | 2020 | 北京阿邁特醫(yī)療器械有限公司 | 大興區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
104 | 2020 | 北京百奧賽圖基因生物技術(shù)有限公司 | 大興區(qū) | 醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
105 | 2020 | 北京航天恒豐科技股份有限公司 | 房山區(qū) | 微生物肥料制造 |
106 | 2020 | 北京積水潭醫(yī)院* | 西城區(qū) | 衛(wèi)生 |
107 | 2020 | 北京精雕科技集團(tuán)有限公司 | 門(mén)頭溝區(qū) | 制造業(yè) |
108 | 2020 | 北京奇虎科技有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū) | 互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù) |
109 | 2020 | 北京市公共交通控股集團(tuán)有限公司 | 西城區(qū) | 交通 |
110 | 2020 | 北京市化工職業(yè)病防治院 | 海淀區(qū) | 專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生服務(wù) |
111 | 2020 | 北京市園林綠化科學(xué)研究院 | 朝陽(yáng)區(qū) | 工程與技術(shù)研究和 試驗(yàn)發(fā)展 |
112 | 2020 | 北京市植物園 | 海淀區(qū) | 林業(yè)、生態(tài)保護(hù) |
113 | 2020 | 北京數(shù)字精準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 醫(yī)療器械設(shè)備及器械制造 |
114 | 2020 | 國(guó)民信托有限公司 | 東城區(qū) | 金融信托與管理服務(wù) |
115 | 2020 | 華輝安?。ū本┥锟萍加邢薰?/td> | 昌平區(qū) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
116 | 2020 | 利亞德光電股份有限公司 | 海淀區(qū) | 電子信息 |
117 | 2020 | 龍芯中科技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) | 集成電路 |
118 | 2020 | 首都兒科研究所* | 朝陽(yáng)區(qū) | 醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
119 | 2020 | 中關(guān)村人居環(huán)境工程與材料研究院 | 海淀區(qū) | 工程與技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
120 | 2020 | 中智科學(xué)技術(shù)評(píng)價(jià)研究中心 | 西城區(qū) | 科技中介 服務(wù) |
121 | 1999 | 中關(guān)村科技園區(qū)海淀園企業(yè)博士后科研工作站 | 海淀區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
122 | 2010 | 中關(guān)村科技園區(qū)豐臺(tái)園管理委員會(huì) | 豐臺(tái)區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
123 | 2003 | 中關(guān)村科技園區(qū)朝陽(yáng)園管理委員會(huì) | 朝陽(yáng)區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
124 | 2001 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
125 | 2010 | 中關(guān)村科技園區(qū)昌平園管理委員會(huì) | 昌平區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
126 | 2015 | 北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì) | 懷柔區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
127 | 2015 | 中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì) | 大興區(qū) | 公共管理和社會(huì)組織 |
128 | 2015 | 中關(guān)村科技園區(qū)順義園管理委員會(huì) | 順義區(qū) | 公共管理和社會(huì)組織 |
129 | 2015 | 中關(guān)村科技園區(qū)通州園管理委員會(huì) | 通州區(qū) | 公共管理和社會(huì)組織 |
130 | 2018 | 中關(guān)村科技園石景山園管委會(huì) | 石景山區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
131 | 2018 | 中關(guān)村科技園區(qū)密云園管理委員會(huì) | 密云區(qū) | 行政機(jī)構(gòu) |
132 | 2020 | 中關(guān)村東升科技園管理委員會(huì) | 海淀區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
133 | 2020 | 中關(guān)村科技園區(qū)平谷園管理委員會(huì) | 平谷區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
134 | 2022 | 中關(guān)村國(guó)家實(shí)驗(yàn)室* | 海淀區(qū) | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu) |
135 | 2022 | 昌平國(guó)家實(shí)驗(yàn)室* | 昌平區(qū) | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu) |
136 | 2022 | 懷柔國(guó)家實(shí)驗(yàn)室* | 懷柔區(qū) | 新型研發(fā)機(jī)構(gòu) |
137 | 2022 | 中關(guān)村科技園區(qū)西城園管理委員會(huì) | 西城區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
138 | 2022 | 中關(guān)村科技園區(qū)大興園管委會(huì) | 大興區(qū) | 行政機(jī)關(guān) |
139 | 2022 | 昆侖數(shù)智科技有限責(zé)任公司 | 東城區(qū) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
140 | 2022 | 首都博物館 | 西城區(qū) | 文化服務(wù) |
141 | 2022 | 中聯(lián)煤層氣國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū) | 工程與技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
142 | 2022 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 昌平區(qū) | 制造業(yè) |
143 | 2022 | 北京科興中維生物技術(shù)有限公司 | 大興區(qū) | 生物制藥 |
144 | 2022 | 斯貝福(北京)生物技術(shù)有限公司 | 延慶區(qū) | 生物制藥 |
145 | 2023 | 北京朗視儀器股份有限公司 | 海淀區(qū) | 儀器儀表 |
146 | 2023 | 中科方德軟件有限公司 | 海淀區(qū) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
147 | 2023 | 愛(ài)美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 昌平區(qū) | 新材料 |
148 | 2024 | 北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 高端轉(zhuǎn)備制造 |
149 | 2024 | 北京諾誠(chéng)健華醫(yī)藥科技有限公司 | 昌平區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
150 | 2024 | 云知聲智能科技股份有限公司 | 海淀區(qū) | 人工智能 |
151 | 2024 | 北京大數(shù)據(jù)先進(jìn)技術(shù)研究院 | 海淀區(qū) | 人工智能、大數(shù)據(jù) |
152 | 2024 | 北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司 | 海淀區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
153 | 2024 | 天新福(北京)醫(yī)療器材股份有限公司 | 昌平區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
備注:帶*號(hào)單位為有獨(dú)立招收資格、可以獨(dú)立招收培養(yǎng)博士后人員的設(shè)站單位 |
企業(yè)想要緊跟北京市屬博士后科研工作站政策,提高企業(yè)品牌影響力,擴(kuò)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,趕快規(guī)劃申請(qǐng),數(shù)據(jù)需要提前準(zhǔn)備并且合規(guī)合法,沒(méi)有后顧之憂,還好撰寫(xiě)體現(xiàn)公司優(yōu)勢(shì)的申報(bào)材料,做到數(shù)據(jù)來(lái)源準(zhǔn)確,信息簡(jiǎn)單明了,更多關(guān)于企業(yè)資質(zhì)申報(bào)信息,請(qǐng)咨詢(xún)?nèi)A夏泰科。