江蘇省2024年度第一批企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理貫標備案單位名單公示
近日,江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局正式揭曉了2024年度第一批企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理貫標備案名單,此舉標志著省內(nèi)一批企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)規(guī)范化管理方面邁出了堅實步伐。此名單的公布,不僅是對企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護及管理方面取得顯著成效的肯定,更為業(yè)界樹立了標桿,激勵更多企業(yè)加強知識產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)。本文將深入分析此次入選企業(yè)的亮點特色,解讀貫標的重要意義,并探討其對提升企業(yè)競爭力、促進江蘇乃至全國知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)優(yōu)化的深遠影響。
江蘇省2024年度第一批企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理貫標備案單位名單如下:
總序 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 |
1 | 南京市 | 南京啟真基因工程有限公司 |
2 | 南京市 | 江蘇省國信數(shù)字科技有限公司 |
3 | 南京市 | 南京慧爾特電子科技有限公司 |
4 | 南京市 | 江蘇光塔科技有限公司 |
5 | 南京市 | 南京瀚海伏羲防務(wù)科技有限公司 |
6 | 南京市 | 南京出彩服裝印花有限公司 |
7 | 南京市 | 江蘇寶威機械科技有限公司 |
8 | 南京市 | 南京清普生物科技有限公司 |
9 | 南京市 | 南京華者機械科技有限公司 |
10 | 南京市 | 南京鑫中機械設(shè)備有限公司 |
11 | 南京市 | 江蘇浦橋玉劍茶業(yè)股份有限公司 |
12 | 南京市 | 南京嘉樓信息技術(shù)有限公司 |
13 | 南京市 | 南京柯菲平盛輝制藥有限公司 |
14 | 南京市 | 中國移動紫金(江蘇)創(chuàng)新研究院有限公司 |
15 | 南京市 | 南京矽鼎信息科技有限公司 |
16 | 南京市 | 南京永彥農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
17 | 南京市 | 南京科美達商業(yè)管理有限公司 |
18 | 南京市 | 康達斯(南京)科技有限公司 |
19 | 南京市 | 南京博睿迪生物技術(shù)有限公司 |
20 | 南京市 | 南京德克威爾自動化有限公司 |
21 | 南京市 | 南京智谷谷科技有限公司 |
22 | 南京市 | 南京優(yōu)點東西信息技術(shù)有限公司 |
23 | 南京市 | 南京先維信息技術(shù)有限公司 |
24 | 南京市 | 江蘇田倍豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
25 | 南京市 | 南京電力金具設(shè)計研究院有限公司 |
26 | 南京市 | 南京寶興金屬加工有限公司 |
27 | 南京市 | 江蘇信江數(shù)字科技有限公司 |
28 | 南京市 | 南京元稀世特自動化設(shè)備有限公司 |
29 | 南京市 | 開鑫科技信息服務(wù)(南京)有限公司 |
30 | 南京市 | 江蘇美唯信息技術(shù)有限公司 |
31 | 南京市 | 南京慧沐農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
32 | 南京市 | 南京維品優(yōu)生物技術(shù)有限公司 |
33 | 南京市 | 問策師信息科技南京有限公司 |
34 | 南京市 | 南京創(chuàng)合迅信息技術(shù)有限公司 |
35 | 南京市 | 南京如汛通信科技有限責任公司 |
36 | 南京市 | 南京卡萊福數(shù)碼科技有限公司 |
37 | 南京市 | 南京豐浩華食品供應(yīng)鏈管理有限公司 |
38 | 南京市 | 南京市商朝時代電子有限公司 |
39 | 南京市 | 醫(yī)鏈數(shù)科醫(yī)療科技(江蘇)有限公司 |
40 | 南京市 | 江蘇普潤生物醫(yī)藥有限公司 |
41 | 南京市 | 江蘇珈云新材料有限公司 |
42 | 南京市 | 南京天華科技開發(fā)有限責任公司 |
43 | 南京市 | 上海電氣(江蘇)綜合能源服務(wù)有限公司 |
44 | 南京市 | 南京國網(wǎng)電瑞電力科技有限責任公司 |
45 | 南京市 | 江蘇新鵬塑化科技有限公司 |
46 | 南京市 | 南京中蘭信息技術(shù)有限公司 |
47 | 南京市 | 南京月月節(jié)能科技有限公司 |
48 | 南京市 | 南京斯泰爾醫(yī)藥科技有限公司 |
49 | 南京市 | 南京拓恒航空科技有限公司 |
50 | 南京市 | 南京瑞克衛(wèi)生物醫(yī)藥有限公司 |
51 | 南京市 | 南京百納福生物科技有限公司 |
52 | 南京市 | 中科超精(南京)科技有限公司 |
53 | 南京市 | 南京寵添樂生物技術(shù)有限公司 |
54 | 南京市 | 南京厚麟智能裝飾有限公司 |
55 | 南京市 | 南京智銳云信息科技有限公司 |
56 | 南京市 | 南京市智慧醫(yī)療投資運營服務(wù)有限公司 |
57 | 南京市 | 南京木木西里科技有限公司 |
58 | 南京市 | 江蘇方畝農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
59 | 南京市 | 南京康鑫成生物科技有限公司 |
60 | 南京市 | 南京合縱電力設(shè)備有限公司 |
…… | …… | …… |
完整名單請查看:
附件:江蘇省2024年度第一批企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理貫標備案單位名單.docx(點擊下載) |
想要申報江蘇省2024年度第一批企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理貫標備案單位名單公示?
1.您可通過頁面在線客服與我們進行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通
在線咨詢