廣東省標準創(chuàng)新型企業(yè)
一、廣東省標準創(chuàng)新型企業(yè)(初級)評價指標體系:
二、廣東省標準創(chuàng)新型企業(yè)(初級)評價指標體系:
三、廣東省標準創(chuàng)新型企業(yè)(高級)認定指標體系:
評價項目 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 分值(分) | 得 分 |
評價指標 | (一)標準化管理全面性 (40分) |
1. 企業(yè)標準化基礎能力情況 | A. 企業(yè)建立了質(zhì)量管理體系,根據(jù)自身情況制定并實施了企業(yè)標準,標準化方法應用到了生產(chǎn)經(jīng)營過程中。 | 5 | |
B. 在滿足 A 的前提下,企業(yè)有標準化規(guī)劃或計劃,構建了企業(yè)標準體系。 | 10 | ||||
C. 在滿足 B 的前提下,企業(yè)標準化規(guī)劃或計劃得到有效實施,企業(yè)標準體系系列國家標準實施良好。 | 20 | ||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
2. 標準化人員配備情況 | A. 大型企業(yè)建立標準化總監(jiān)制度,設置標準化部門,且企業(yè)專、兼職標準化相關人員達到 10 名(含)以上;中小微企業(yè)專、兼職標準化相關人員數(shù)量占技術及管理人員總數(shù)的比例達到 5%(含)以上。 | 20 | |||
B. 大型企業(yè)設置標準化部門,且專、兼職標準化相關人員達到 5 名(含)—10 名;中小微企業(yè)專、兼職標準化相關人員數(shù)量占 技術及管理人員總數(shù)的比例 2%(含)—5%。 |
10 | ||||
C. 企業(yè)有人員參與過標準的制修訂工作。 | 5 | ||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
(二)標準 技術領先性 (20分) |
A. 企業(yè)擁有的省部級及以上科技成果、技術發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務創(chuàng)新成果等已轉(zhuǎn)化為標準,或者企業(yè)制定的標準被評為企業(yè)標準“領跑者”,或者企業(yè)制定的標準獲得中國標準創(chuàng)新貢獻獎。 | 20 | |||
B. 企業(yè)擁有的其他經(jīng)認定的科技成果、技術發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務創(chuàng)新成果等已轉(zhuǎn)化為先進標準,或開展“對標達標”活 動,企業(yè)執(zhí)行標準達到國際標準或國外先進標準水平。 |
10 | ||||
C. 不符合上述情況。 | 0 |
評價項目 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 分值(分) | 得 分 |
評價指標 | (三)標準 應用先進性 (20分) |
A. 企業(yè)的污染物排放情況優(yōu)于強制性標準,且企業(yè)的產(chǎn)品或服務執(zhí)行優(yōu)于國際、國外先進標準的企業(yè)標準,或者直接采用國際、國外先進標準。 | 20 | ||
B. 企業(yè)的污染物排放情況優(yōu)于強制性標準,且企業(yè)的產(chǎn)品或服務執(zhí)行優(yōu)于推薦性標準或填補空白的團體標準、企業(yè)標準。 | 10 | ||||
C. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
(四)標準 整體效益性 (20分) |
1. 企業(yè)通過標準化手段應用,主導產(chǎn)品或者服務的市場份額/銷售額提升,或者出口銷售額提升。 | A. 大型企業(yè)主導產(chǎn)品或者服務的市場份額達 10%及以上,或者年銷售額 2 億元以上,或者年出口銷售額 200 萬美元以上;中小微企業(yè)主導產(chǎn)品或者服務的市場份額達 5%及以上,或者年銷售 額 1000 萬 元 以 上 ,或 者 年 出 口 銷 售 額 100 萬 美 元 以 上 。 | 10 | ||
B. 大型企業(yè)主導產(chǎn)品或者服務的市場份額達 5%及以上,或者年銷售額 1 億元以上,或者年出口銷售額 100 萬美元以上;中小微企業(yè)主導產(chǎn)品或者服務的市場份額達 2%及以上,或者年銷售 額 500 萬元以上。 |
5 | ||||
C. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
2. 企業(yè)通過標準化手段應用,生產(chǎn)經(jīng)營效率提升,產(chǎn)品或者服務的質(zhì)量成本下降,或者研發(fā)效率、周轉(zhuǎn)率提升。 | A. 企業(yè)的質(zhì)量成本下降 5%或以上,或者研發(fā)周期縮短 5%或以上,或者周轉(zhuǎn)效率提升 5%或以上。 | 5 | |||
B. 不符合上述情況。 | 0 | ||||
3. 企業(yè)通過執(zhí)行綠色發(fā)展相關標準,支撐可持續(xù)發(fā)展。 | A. 企業(yè)主動制定和執(zhí)行促進可持續(xù)發(fā)展的標準,或者執(zhí)行綠色發(fā)展相關的推薦性標準。 | 5 | |||
B. 不符合上述情況。 | 0 |
二、廣東省標準創(chuàng)新型企業(yè)(初級)評價指標體系:
評價項目 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 分值(分) | 得 分 | |
評價指標 | (一)標準化管理全面性 (10 分) |
1. 上年度企業(yè)投入標準化活動費用 | ①大型企業(yè) | A. 標準化活動經(jīng)費總額占研發(fā)經(jīng)費總額的比例 20%(含)以上,或標準化活動經(jīng)費達到 200 萬元(含)以上。 | 3 | |
B. 標準化活動經(jīng)費總額占研發(fā)經(jīng)費總額的比例 15%(含)— 20%,或標準化活動經(jīng)費達到 100 萬元(含)以上。 | 2 | |||||
C. 標準化活動經(jīng)費總額占研發(fā)經(jīng)費總額的比例 5%(含)—15%,或標準化活動經(jīng)費達到 20 萬元(含)以上。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | |||||
②中小微企業(yè) | A. 標準化活動經(jīng)費總額占研發(fā)經(jīng)費總額的比例 20%(含)以上,或標準化活動經(jīng)費達到 100 萬元(含)以上。 | 3 | ||||
B. 標準化活動經(jīng)費總額占研發(fā)經(jīng)費總額的比例 15%(含)— 20%,或標準化活動經(jīng)費達到 50 萬元(含)以上。 | 2 | |||||
C. 標準化活動經(jīng)費總額占研發(fā)經(jīng)費總額的比例 5%(含)—15%,或標準化活動經(jīng)費達到 10 萬元(含)以上。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | |||||
2. 標準化相關人員數(shù) | ①大型企業(yè) | A. 建立標準化總監(jiān)制度,且專、兼職標準化相關人員達到 20名(含)以上。 | 3 | |||
B. 專、兼職標準化人員達到 15 名(含)—20 名。 | 2 | |||||
C. 專、兼職標準化人員達到 5 名(含)—15 名。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | |||||
廣東省標準創(chuàng)新型企業(yè)(中級)認定指標體系(續(xù)表) | ||||||
評價項目 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 分值(分) | 得 分 | |
評價指標 | (一)標準化管理全面性 (10 分) |
2. 標準化相關人員數(shù) | ②中小微企業(yè) | A. 專、兼職標準化人員數(shù)量占企業(yè)技術及管理人員總數(shù)的比例 10%(含)以上。 | 3 | |
B. 專、兼職標準化人員數(shù)量占企業(yè)技術及管理人員總數(shù)的比例 8%(含)—10%。 | 2 | |||||
C. 專、兼職標準化人員數(shù)量占企業(yè)技術及管理人員總數(shù)的比例 4%(含)— 8%。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情況。 | 0 | |||||
3. 參與標準化技術委員會人員數(shù)量(滿分 4 分) | A. 企業(yè)人員承擔全國標準化技術委員會(含分技術委員會)主任委員或副主任委員職務。(4 分) | 4 | ||||
B. 企業(yè)人員擔任全國標準化技術委員會(含分技術委員會)委員職務。(每人次 2 分,累計不超過 4 分) | 4 | |||||
C. 企業(yè)人員擔任地方標準化技術委員會(含分技術委員會)委員職務。(每人次 1 分,累計不超過 4 分) | 4 | |||||
D. 不符合上述情況。(0 分) | 0 | |||||
(二)標準技術領先性 (指標 3 選 2,滿分 15 分) |
1. 企業(yè)創(chuàng)新技術標準轉(zhuǎn)化情況 |
A. 企業(yè)擁有的國家級科技成果、技術發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務創(chuàng)新成果等,已轉(zhuǎn)化為具有國內(nèi)領先水平的標準或進入企業(yè)標準“領跑者”名單的標準。 | 6—8 | |||
B. 企業(yè)擁有的省部級科技成果、技術發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務創(chuàng)新成果等,已轉(zhuǎn)化為具有國內(nèi)領先水平的標準或進入企業(yè)標準“領跑者”名單的標準。 | 3—5 | |||||
C. 企業(yè)擁有的其他經(jīng)認定的科技成果、技術發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務創(chuàng)新成果等,已轉(zhuǎn)化為先進標準。 | 1—2 | |||||
D. 不符合上述情況。(0 分) |
三、廣東省標準創(chuàng)新型企業(yè)(高級)認定指標體系:
評價項目 | 一級指標 | 指標內(nèi)容 | 符合情況 |
評價指標 | (一)標準化管理全面性 | 構建完整的企業(yè)標準體系,并提供與本企業(yè)相關標準整體實施情況的說明。企業(yè)開展標準化活動費用總額占研發(fā)經(jīng)費總額的比例在 20%(含)以上,或標準化活動經(jīng)費達到 200 萬(含)以上,同時專、兼職標準化相關人員數(shù)占企業(yè)技術及管理人員總數(shù)的比例超過 10%,或?qū)!⒓媛殬藴驶嚓P人員達到 20 名(含)以上。 | |
(二)標準技術領先性 | 企業(yè)擁有的國家級科技成果、技術發(fā)明、管理創(chuàng)新成果、服務創(chuàng)新成果等,以及發(fā)明專利,已轉(zhuǎn)化為國際標準,或者企業(yè)牽頭制定相關國家標準 2 項及以上,或者企業(yè)牽頭制定原創(chuàng)性、高質(zhì)量的團體標準 3 項及以上,或者企業(yè)標準進入“領跑者”名單的數(shù)量達到 3 項及以上。 | ||
(三)標準應用先進性 | 企業(yè)的污染物排放情況優(yōu)于強制性標準,且企業(yè)的產(chǎn)品或服務執(zhí)行優(yōu)于或等同于國際、國外的先進標準或執(zhí)行原創(chuàng)性、高質(zhì)量的團體標準,或執(zhí)行進入企業(yè)標準“領跑者”名單的標準數(shù)量達到5 項以上 | ||
(四)標準整體效益性 | 大型企業(yè)主導產(chǎn)品或者服務的市場份額達 10%及以上,或者年銷售額 2 億元以上,或者年出口銷售額 200 萬美元以上;中小微企業(yè)主導產(chǎn)品或者服務的市場份額達 5%及以上,或者年銷售額1000 萬元以上,或者年出口銷售額 100 萬美元以上。在關鍵核心技術、“卡脖子”技術、民生社會、生態(tài)環(huán)保等重點領域形成標準化集成解決方案,并應用于企業(yè)技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和生產(chǎn)服務實踐,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益、社會效益、質(zhì)量效益、生態(tài)效益。 | ||
(五)標準國際突破性 | 企業(yè)參與國際標準化組織工作,開展對標國際標準及國際標準轉(zhuǎn)化工作,承擔國際標準化技術委員會(含分技術委員會)秘書處工作或企業(yè)人員擔任主席、副主席等重要職務。企業(yè)人員近 3年提出國際標準提案并立項,或者擔任工作組召集人。企業(yè)近 3年內(nèi)在對外貿(mào)易或海外工程中采用中國標準提供產(chǎn)品、工程或者服務等。 | ||
廣東省標準創(chuàng)新型企業(yè)(高級)認定指標體系(續(xù)表) |
|||
評價項目 | 一級指標 | 指標內(nèi)容 | 得 分 |
評價指標 | (六)標準融合創(chuàng)新性 | 企業(yè)建立標準創(chuàng)新研發(fā)合作機制,構建了技術、專利、標準聯(lián)動創(chuàng)新體系。建立了完整的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、能源管理體系、碳排放管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、知識產(chǎn)權與創(chuàng)新管理體系等,能夠整合協(xié)調(diào)各體系并證明有效運行實施,達到績效評估相關國家標準要求。提供體系整合協(xié)同建設方案、績效評估等證明、說明材料,提供相關管理體系證書或體系文件。 | |
(七)標準引領產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 通過標準化手段來促進企業(yè)的數(shù)字化管理,包括提升企業(yè)在基本業(yè)務流程和數(shù)據(jù)規(guī)范管理、單一業(yè)務管理、數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析、全業(yè)務鏈的數(shù)據(jù)分析等方面的數(shù)字化水平。通過標準化理念方法來實現(xiàn)流程數(shù)字化,促進企業(yè)生產(chǎn)或管理的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,達到國際先進水平,并提供相關說明材料。 | ||
(八)標準引領產(chǎn)業(yè)國際化 | 通過標準化理念方法、標準國際化,推動企業(yè)在國際競爭中處于領先地位,在國際市場份額中占主導地位,引領國際標準制定,以國際標準為基礎獲得競爭優(yōu)勢,推動產(chǎn)品或服務“走出去”,對產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展發(fā)揮重要作用,并提供相關說明材料。 |
上一篇:深圳市外資研發(fā)中心
下一篇:國家級工業(yè)設計中心